Actualitzado el: 4 de octubre de 2024
Variable: |
CY Dra |
Fecha: | 3/10/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 29/09/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 14/09/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V534 Her |
Fecha: | 12/08/2024 |
Observatorio: | Observatorio privado (Badajoz) |
Observador(s): | Antonio Agudo |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CG Lyr |
Fecha: | 8/08/2024 |
Observatorio: | Observatorio privado (Badajoz) |
Observador(s): | Antonio Agudo |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1124 Her |
Fecha: | 05/08/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1131 Her |
Fecha: | 31/07/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 27/07/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 22/07/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V353 UMa |
Fecha: | 14/07/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V431 Dra |
Fecha: | 9/07/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 25/06/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 13/06/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
KO Dra |
Fecha: | 4/06/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1131 Her |
Fecha: | 20/05/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
VY CrB |
Fecha: | 20/05/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
NSVS 10294060 |
Fecha: | 2/05/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtro(s): | V |
Variable: |
BD Dra |
Fecha: | 2/05/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V339 UMa |
Fecha: | 23/04/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
IM Leo |
Fecha: | 22/04/2024 |
Observatorio: | Observatorio privado (Badajoz) |
Observador(s): | Antonio Agudo |
Filtro(s): | V |
Variable: |
OR Com |
Fecha: | 15/04/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González y Joan Antoni Ros |
Filtro(s): | R |
Variable: |
CK UMa |
Fecha: | 14/04/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BF UMa |
Fecha: | 11/04/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
OR Com |
Fecha: | 9/04/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Antoni Ros y Mercè Correa |
Filtro(s): | V |
Variable: |
NZ Dra |
Fecha: | 1/04/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Samuel García |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V575 Aur |
Fecha: | 1/04/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
CSS_J161026.9+302825 |
Fecha: | 25/03/2024 |
Observatorio: | Observatorio del Teide - Telescopio IAC80 |
Observador(es): | Florence Libotte, Antelm Ginard y Trinidad Poyato |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1142 Her |
Fecha: | 21/03/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Antoni Ros |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V433 Cam |
Fecha: | 11/03/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
NSVS 10294060 |
Fecha: | 11/03/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
DM Leo |
Fecha: | 5/03/2024 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
PP UMa |
Fecha: | 17/02/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 4/02/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
HO Leo |
Fecha: | 3/02/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V339 UMa |
Fecha: | 28/01/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 20/01/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BU Cam |
Fecha: | 15/01/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Antoni Ros |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
AK Gem |
Fecha: | 12/01/2024 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
ES Peg |
Fecha: | 8/01/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 8/01/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
XY And |
Fecha: | 7/01/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V420 Peg |
Fecha: | 6/01/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | R |
Variable: |
DY And |
Fecha: | 6/01/2024 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V708 And |
Fecha: | 1/01/2024 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V354 Cam |
Fecha: | 30/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1041 Cas |
Fecha: | 23/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BO Tau |
Fecha: | 21/12/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
UY Cam |
Fecha: | 19/12/2023 |
Observatorio: | Posadas (Córdoba) |
Observador(es): | Trinidad Poyato y Rafael Benavides (AA de Córdoba) |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 18/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1820 Ori |
Fecha: | 18/11/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
DU And |
Fecha: | 18/12/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González y Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
UY Cam |
Fecha: | 16/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V708 And |
Fecha: | 9/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
DE And |
Fecha: | 4/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V413 Cam |
Fecha: | 2/12/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
AH Cam |
Fecha: | 23/11/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Miquel González |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
CK Del |
Fecha: | 23/11/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Miquel González |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
CY Dra |
Fecha: | 23/11/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V357 Cyg |
Fecha: | 22/11/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
XY And |
Fecha: | 21/11/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BO Tau |
Fecha: | 14/11/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1240 Cyg |
Fecha: | 13/11/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
DU And |
Fecha: | 11/11/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 10/11/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
NQ Lyr |
Fecha: | 6/11/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
TY Ari |
Fecha: | 5/11/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V357 Cyg |
Fecha: | 30/10/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1140 Cyg |
Fecha: | 12/10/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
CY Dra |
Fecha: | 9/10/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 8/10/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
DE And |
Fecha: | 2/10/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V548 And |
Fecha: | 1/10/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
GM And |
Fecha: | 1/10/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 30/9/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
DE And |
Fecha: | 30/9/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 28/9/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
TY Ari |
Fecha: | 22/9/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
GV Peg - PRIMERA OBSERVACIÓN DE ESTA VARIABLE - |
Fecha: | 8/9/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
PS Cas |
Fecha: | 8/9/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
IZ Lyr |
Fecha: | 6/9/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
MW Lyr |
Fecha: | 4/9/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González y Robert Panicali |
Filtro(s): | V |
Variable: |
OS Her |
Fecha: | 31/8/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CR Lyr |
Fecha: | 31/8/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González y Robert Panicali |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V470 Lac |
Fecha: | 25/8/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 24/8/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González y Robert Panicali |
Filtro(s): | R |
Variable: |
FQ Psc |
Fecha: | 21/8/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
BK And |
Fecha: | 21/8/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
DI Lyr |
Fecha: | 12/8/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V392 Dra |
Fecha: | 12/8/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BV Del |
Fecha: | 9/8/2023 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
KN Lyr |
Fecha: | 9/8/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V470 Lac |
Fecha: | 7/8/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
NQ Dra |
Fecha: | 3/8/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BV Del |
Fecha: | 29/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BD Dra |
Fecha: | 23/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1124 Her |
Fecha: | 19/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
DM Cyg |
Fecha: | 18/7/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V357 Cyg |
Fecha: | 17/7/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Miquel González |
Filtro(s): | R |
Variable: |
V802 Cyg (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 16/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V |
Variable: |
IZ Lyr |
Fecha: | 14/6/2023 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V672 Aql (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 14/7/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V431 Dra |
Fecha: | 11/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
CY Dra |
Fecha: | 10/7/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
ASASSN-V J142922.08+501659.0 (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 9/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
KU Boo (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 9/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
UY Cyg (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 8/7/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1124 Her |
Fecha: | 8/7/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
CSS J112657.2+635625 |
Fecha: | 8/7/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
DM Cyg (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 24/6/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1131 Her |
Fecha: | 24/6/2023 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V431 Dra (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 24/6/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 24/6/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
XZ Cyg |
Fecha: | 22/6/2023 |
Observatorio: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V534 Her |
Fecha: | 15/6/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Miquel González |
Filtro(s): | V |
Variable: |
BK UMa |
Fecha: | 22/5/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BT Leo (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ÉSTA VARIABLE) |
Fecha: | 15/5/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
FW Lyn |
Fecha: | 15/5/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
NQ Dra |
Fecha: | 4/5/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte y Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BD Dra |
Fecha: | 4/5/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 2/5/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BF Com |
Fecha: | 16/4/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
PP UMa |
Fecha: | 6/4/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V413 Cam |
Fecha: | 2/4/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V354 Cam |
Fecha: | 16/3/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Gemma Domènech, Joan Miquel González |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CF Leo (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ESTA VARIABLE) |
Fecha: | 13/3/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
ASASSN-V J104912.47+274312.7 (ID 455754) |
Fecha: | 10/3/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CSS J112657.2+635625 |
Fecha: | 6/3/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CSS J115123.6+212126 (PRIMERA OBSERVACIÓN DE ESTA VARIABLE) |
Fecha: | 4/3/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | R |
Variable: |
BO Tau |
Fecha: | 4/3/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V413 Cam |
Fecha: | 4/3/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V394 UMa |
Fecha: | 20/2/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura filtro R) |
Variable: |
AB LMi |
Fecha: | 17/2/2023 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
TU Per |
Fecha: | 12/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
PP UMa |
Fecha: | 11/2/2023 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V460 Per |
Fecha: | 11/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V550 And |
Fecha: | 5/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V394 UMa |
Fecha: | 4/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 4/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
FM Per |
Fecha: | 3/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V339 UMa |
Fecha: | 2/2/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
NZ Dra |
Fecha: | 2/2/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | R |
Variable: |
BU Cam |
Fecha: | 2/2/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtro(s): | V, R (en la figura el filtro R) |
Variable: |
CSS J112657.2+635625 |
Fecha: | 30/1/2023 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V550 And |
Fecha: | 29/1/2023 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V,R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
TU Per |
Fecha: | 26/1/2023 |
