| Este es el programa de la Convención: | ||
| Viernes, 14 de marzo | ||
| · 17:30 h: | Recepción de los asistentes | |
| Auditorio: | ||
| · 18:00 h: | Acto inaugural, con la representación del Ayuntamiento de Sabadell, encabezada por Katia Botta (Regidora de Turismo) y Carles de la Rosa (Regidor de Cultura), a cargo del presidente de la Agrupación Astronómica de Sabadell, Carles Schnabel |
|
| · 18:30 h: | Viaje entre los objetos más extremos del Universo, Nanda Rea (abierta al público general) | |
| · 19:30 h: | Descubriendo nuevos objetos de cielo profundo con equipos amateurs, Bray Falls (abierta al público general) | |
| · 20:30 h: | Final sesiones | |
| · 21:00 h: | Visita al observatorio de la Agrupación | |
| Sábado, 15 de marzo | ||
| · 08:30 h: | Recepción | |
| Auditorio: | ||
| · 09:00 h: | Descubriendo una nebulosa desde Prades, Aleix Roig | |
| · 09:15 h: | Tratando los retos del procesado: gradientes y reducción de ruido, Bray Falls | |
| · 10:00 h: | Debate: Estado del arte de la astrofotografía en 2025, Bray Falls y moderado por Aleix Roig | |
| · 10:15 h: | Corrección de gradientes con las herramientas de última generación en Pixinsight, Vicent Peris y Alicia Lozano | |
| · 10:30 h: | Astrofotografía con cámara convencional. El Universo accessible, Cayetana Sáiz | |
| · 10:45 h: | Preguntas a los astrofotógrafos, Varios | |
| · 11:00 h: | Qué es el PSF y su utilidad en el tratamiento de imágenes planetarias, Jordi Ortega | |
| Sala Talleres: | ||
| · 10:00 h: | Taller: AstroimajeJ, Ramon Naves | |
| · 11:15 h: | Pausa café | |
| Auditorio: | ||
| · 11:45 h: | Observar el interior de las estrellas, Juan Fabregat | |
| · 12:45 h: | Rayos cósmicos: mensajeros del Universo y su impacto en la Astronomía Observacional, Javier de Elías | |
| · 13:15 h: | La nebulosa del cangrejo: un laboratorio cercano, Albert Morral | |
| Sala Talleres: | ||
| · 11:45 h: | Taller sobre el uso de panoramas en la composición de astrofotografías de paisaje, demostración práctica con software PTGUIPRO, Ignacio Llorens | |
| · 12:00 h: | PixInsight: todas las novedades del 2025, Vicent Peris y Alicia Lozano | |
| · 12:30 h: | Interpretación de imágenes astronómicas desde un observador amateur: una aproximación a los fenómenos astrofísicos, Jordi Jofre | |
| · 13:30 h: | Foto de grupo y cierre de las sesiones matinales | |
| Auditorio: | ||
| · 16:00 h: | El proyecto ExoClock: más de cinco años en funcionamiento, Anastasia Kokori | |
| · 16:20 h: | Uso de la red de telescopios de Europlanet, Mercè Correa | |
| · 16:35 h: | Exploración del fascinante TTV, "transit timing variation", en exoplanetas, Florence Libotte | |
| · 16:55 h: | Ocultaciones: determinación de tiempo en cámaras digitales, Antoni Selva | |
| · 17:10 h: | El espectroscopio Echelle NOU_T. Resultados, Juan José Pueyo | |
| · 17:30 h: | Pausa café | |
| Auditorio: | ||
| · 18:00 h: | OAG-SVO_SASDABA: Spectroscopic All Sky Pro-Am Survey of Bright Stars, Tòfol Tobal | |
| · 18:20 h: | Espectroscopia: intrumentación para el astrónomo aficionado y proyectos, Miguel Rodríguez | |
| · 18:40 h: | Primer workshop estatal de espectroscopía amateur, José Luís Hernández | |
| · 18:50 h: | Las RR Lyrae, un paso más allá de la curva de luz, Josep M. Vilalta | |
| · 19:10 h: | Fotometría de cometas con Tycho, Ramon Naves | |
| · 19:50 h: | Los límites del Universo (amateur) observable, Javier Alonso | |
| · 20:10 h: | Cierre de las sesiones vespertinas | |
| · 21:00 h: | Cena de hermandad en el Hotel Urpí | |
| Domingo 16 de marzo | ||
| · 09:00 h: | Recepción | |
| Auditorio: | ||
| · 09:30 h: | Heliofísica, Javier Alonso | |
| · 09:45 h: | El trío ibérico de eclipses solares 2026-27-28: retos y oportunidades, David Galadí | |
| · 10:45 h: | Mi experiencia en la planificación, observación, captura de imágenes y recogida de datos en los eclipses solares, Josep Masalles | |
| · 11:00 h: | Pausa café | |
| Auditorio: | ||
| · 11:30 h: | Viajes de la Agrupación para la observación de eclipses totales de Sol, Àngel Massallé | |
| · 11:45 h: | Diferencia de comportamiento entre neutros e iones en las manchas solares, Iván Bonilla | |
| · 12:00 h: | Ocultaciones. Más de 50 años de colaboración Pro-Am, Carles Schnabel | |
| · 12:15 h: | Cambio de paradigma en la exploración espacial, Nicolas Cahen | |
| · 12:45 h: | Evidencias de la materia oscura, Francisco Cirujano | |
| · 13:00 h: | Experiencias del cielo estrellado en VR para noches nubladas, Jordi Fraxanet | |
| · 13:15 h: | El grupo de jóvenes de la Agrupación, Grupo de jovAAS | |
| · 13:30 h: | Cierre de la Convención | |
| Posters | ||
| Astro-COLIBRI : Alertas y seguimiento de fenómenos transitorios, Bernardo Cornejo Avila | ||
| GEMINI - Colaboración Pro-Am en el hexágono. Société Astronomique de France - SAF, Satur García Marín | ||
| Evershed Effect: Ion-Neutral decoupling, Iván Bonilla | ||
| Exposiciones | ||
| Con A de Astrónomas, Universitat de Barcelona | ||
| Astrofotografías de nuestros socios, premiadas internacionalmente, Grupo de Astrofotografía AAS | ||
| Taller: Esfera armilar. Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque - SAPCB, Satur García Marín | ||
![]() |
Colaboran: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| c/Prat de la Riba 116, 08206 Sabadell 93 725 53 73 secretaria@astrosabadell.org www.astrosabadell.org |
![]() |
![]() |