Aquest va ser el programa de la Convenció: | ||
Divendres, 14 de març | ||
· 17:30 h: | Recepció dels assistents | |
Auditori: | ||
· 18:00 h: | Acte inaugural, amb la representació de l'Ajuntament de Sabadell, encapçalada per Katia Botta (Regidora de Turisme) i Carles de la Rosa (Regidor de Cultura), a càrrec del president de l'Agrupació Astronòmica Sabadell, Carles Schnabel |
|
· 18:30 h: | Viatge entre els objectes més extrems de l'Univers, Nanda Rea (oberta al públic general) | |
· 19:30 h: | Descobrint nous objectes de cel profund amb equips amateurs, Bray Falls (oberta al públic general) | |
· 20:30 h: | Final sessions | |
· 21:00 h: | Visita a l'observatori de l'Agrupació | |
Dissabte, 15 de març | ||
· 08:30 h: | Recepció | |
Auditori: | ||
· 09:00 h: | Descobrint una nebulosa des de Prades, Aleix Roig | |
· 09:15 h: | Tractant els reptes del processat: gradients i reducció de soroll, Bray Falls | |
· 10:00 h: | Debat: Estat de l'art de l'astrofotografia el 2025, Bray Falls i moderat per Aleix Roig | |
· 10:15 h: | Correcció de gradients amb les eines d'última generació en Pixinsight, Vicent Peris i Alicia Lozano | |
· 10:30 h: | Astrofotografia amb càmera convencional. L'Univers accessible, Cayetana Sáiz | |
· 10:45 h: | Preguntes als astrofotògrafs, Varis | |
· 11:00 h: | Què és el PSF i la seva utilitat en el tractament d'imatges planetàries, Jordi Ortega | |
Sala Tallers: | ||
· 10:00 h: | Taller: AstroimajeJ, Ramon Naves | |
· 11:15 h: | Pausa cafè | |
Auditori: | ||
· 11:45 h: | Observar l'interior de les estrelles, Juan Fabregat | |
· 12:45 h: | Raigs còsmics: missatgers de l'Univers i el seu impacte en l'Astronomia Observacional, Javier de Elías | |
· 13:15 h: | La nebulosa del cranc: un laboratori proper, Albert Morral | |
Sala Tallers: | ||
· 11:45 h: | Taller: Taller sobre l'ús de panorames en la composició d'astrofotografies de paisatge, demostració pràctica amb software PTGUIPRO, Ignacio Llorens | |
· 12:00 h: | PixInsight: totes les novetats del 2025, Vicent Peris i Alicia Lozano | |
· 12:30 h: | Interpretació d'imatges astronòmiques des d'un observatori amateur: una aproximació als fenòmens astrofísics, Jordi Jofre | |
· 13:30 h: | Foto de grup i tancament de les sessions matinals | |
Auditori: | ||
· 16:00 h: | El projecte Exoclock: més de cinc anys en funcionament, Anastasia Kokori | |
· 16:20 h: | L'ús de la xarxa de telescopis d'Europlanet, Mercè Correa | |
· 16:35 h: | Exploració del fascinant TTV, "transit timing variation", en exoplanetes, Florence Libotte | |
· 16:55 h: | Ocultacions: determinació de temps en càmeres digitals, Antoni Selva | |
· 17:10 h: | L'espectroscopi Echelle NOU_T. Resultats, Juan José Pueyo | |
· 17:30 h: | Pausa cafè | |
Auditori: | ||
· 18:00 h: | OAG-SVO_SASDABA: Spectroscopic All Sky Pro-Am Survey of Bright Stars, Tòfol Tobal | |
· 18:20 h: | Espectroscopia: intrumentació per a l'astrònom aficionat i projectes, Miguel Rodríguez | |
· 18:40 h: | Primer workshop estatal d'espectroscopia amateur, José Luís Hernández | |
· 18:50 h: | Les RR Lyrae, un pas més enllà de la corba de llum, Josep M. Vilalta | |
· 19:10 h: | Fotometria de cometes amb Tycho, Ramon Naves | |
· 19:50 h: | Els límits de l'Univers (amateur) observable, Javier Alonso | |
· 20:10 h: | Tancament de les sessions vespertines | |
· 21:00 h: | Sopar de germanor a l'Hotel Urpí | |
Diumenge 16 de març | ||
· 09:00 h: | Recepció | |
Auditori: | ||
· 09:30 h: | Heliofísica, Javier Alonso | |
· 09:45 h: | El trio ibèric d'eclipsis solars 2026-27-28: reptes i oportunitats, David Galadí | |
· 10:45 h: | La meva experiència en la planificació, observació, captura d'imatges i recollida de dades en els eclipsis solars, Josep Masalles | |
· 11:00 h: | Pausa cafè | |
Auditori: | ||
· 11:30 h: | Viatges de l'Agrupació per a l'observació d'eclipsis totals de Sol, Àngel Massallé | |
· 11:45 h: | Diferència de comportament entre neutres i ions en les taques solars, Iván Bonilla | |
· 12:00 h: | Ocultacions. Més de 50 anys de col·laboració Pro-Am, Carles Schnabel | |
· 12:15 h: | Canvi de paradigma en l'exploració espacial, Nicolas Cahen | |
· 12:45 h: | Evidències de la matèria fosca, Francisco Cirujano | |
· 13:00 h: | Experiències del cel estrellat en VR per a nits ennuvolades, Jordi Fraxanet | |
· 13:15 h: | El grup de joves de l'Agrupació, Grup de jovAAS | |
· 13:30 h: | Tancament de la Convenció | |
Posters | ||
Astro-COLIBRI : Alertes i seguiment de fenòmens transitoris, Bernardo Cornejo Avila | ||
GEMINI - Col·laboració Pro-Am en l'Hexàgon. Société Astronomique de France - SAF, Satur García Marín | ||
Evershed Effect: Ion-Neutral decoupling, Iván Bonilla | ||
Exposicions | ||
Amb A d'Astrònomes, Universitat de Barcelona | ||
Astrofotografies dels nostres socis premiades internacionalment, Grup d'Astrofotografia AAS | ||
Taller: Esfera armil·lar. Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque - SAPCB, Satur García Marín |
![]() |
Col·laboren: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
c/Prat de la Riba 116, 08206 Sabadell 93 725 53 73 secretaria@astrosabadell.org www.astrosabadell.org |
![]() |
![]() |